| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,86% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO | 1 | 2,86% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | 2 | 5,71% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 17,14% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 1 | 2,86% |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO | 1 | 2,86% |
| SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS | 3 | 8,57% |
| SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS | 5 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 5,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 20,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 8,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM
(84) 99910-8184
Email: pref.alminoafonsorn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN
08:00 às 17:00
Última manifestação: 18/09/2025 19:36
