| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021 |
| 14/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | SANAILTON DE LIMA DIAS |
| Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
| Responsável pela Adjudicação | SANAILTON DE LIMA DIAS |
| Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| JM COMÉCIO E REPRESENTAÇAO EIRELI | 26.690.173/0001-72 | VENCEDOR | 0,00 |
| MULTIMED DENTAL EIRELE - ME | 29.894.043/0001-40 | VENCEDOR | 0,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 0,00 |
| R 5 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | VENCEDOR | 0,00 |
