| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - PE |
| 10/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ |
| Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
| Responsável pela Adjudicação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 38.408.899/0001-59 | VENCEDOR | 0,00 |
| ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 38.127.083/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | 35.974.730/0001-78 | VENCEDOR | 0,00 |
| JM COMÉCIO E REPRESENTAÇAO EIRELI | 26.690.173/0001-72 | VENCEDOR | 0,00 |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76 | VENCEDOR | 0,00 |
| MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT | 27.705.997/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 |
| ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP. | 09.478.023/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | VENCEDOR | 0,00 |
| RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | 10.719.048/0001-08 | VENCEDOR | 0,00 |
| VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | 10.485.989/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 32.932.000/0001-16 | VENCEDOR | 0,00 |
| ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | 35.820.503/0001-98 | VENCEDOR | 0,00 |
