Publicação | Tipo | Descrição |
01/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 |
01/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ |
Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
Responsável pela Adjudicação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
Código | Orgão | Ordenador |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20903036000192 | VENCEDOR | 0,00 |
ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 38127083000157 | VENCEDOR | 0,00 |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | VENCEDOR | 0,00 |
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 07055987000190 | VENCEDOR | 0,00 |