| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 - PE |
| 15/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ |
| Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
| Responsável pela Adjudicação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME | 70.318.597/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 38.127.083/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |
| ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP. | 07.554.943/0001-05 | VENCEDOR | 0,00 |
| FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI. | 07.366.605/0001-40 | VENCEDOR | 0,00 |
| GLOBAL LICITACOES COMERCIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICIT. | 30.635.873/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 |
| JOAO PINTO DE SOUSA. | 18.641.515/0001-36 | VENCEDOR | 0,00 |
| M.K. DE AZE\?DO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - ME | 21.062.777/1000-1 | VENCEDOR | 0,00 |
| ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP. | 09.478.023/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |
| SETEMOL EQUIPAMENTOSODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | VENCEDOR | 0,00 |
| SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA. | 26.749.239/0001-52 | VENCEDOR | 0,00 |
| TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. | 24.237.168/0001-83 | VENCEDOR | 0,00 |
