| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - PE |
| 27/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ |
| Responsável pela Informação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO |
| Responsável pela Adjudicação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Responsável pela Homologação | CARLOS GEORGE RODRIGUES DE AMORIM |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME. | 15.361.503/0001-60 | VENCEDOR | 0,00 |
| ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 32.127.100/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 40.274.237/0001-85 | VENCEDOR | 0,00 |
| DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME. | 06.994.589/0001-77 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 10.538.476/0001-34 | VENCEDOR | 0,00 |
| ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME | 27.029.083/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
| PN COMERCIO E SERVICO LTDA - ME. | 32.173.778/0001-99 | VENCEDOR | 0,00 |
| R 5 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | VENCEDOR | 0,00 |
| WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 36.393.228/0001-36 | VENCEDOR | 0,00 |
