Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
23/05/2024 | QUADRO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS MUNICIPAIS | 2024 | QUADRO FUNCIONAL | |
25/06/2021 | QUADRO FUNCIONAL DOS SEVIDORES EFETIVOS | 2021 | QUADRO FUNCIONAL | |
25/06/2021 | QUADRO FUNCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2021 | QUADRO FUNCIONAL | |
25/06/2021 | QUADRO FUNCIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS | 2021 | QUADRO FUNCIONAL | |
25/06/2021 | QUADRO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS | 2021 | QUADRO FUNCIONAL | |
www.alminoafonso.rn.gov.brEmitido dia 09/05/2025 às 11:11:01 |