121/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | TIAGO TARGINO COSTA MONTEIRO 05652535490 | 44.380.924/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E FORNECIMENTO DE (ALGODÃO DOCE, SHOW INFANTIL) NO 3º NATAL DAS CRIANÇAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 17.500,00 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
107/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2023 | ALPHA SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 51.687.376/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ZILMAR LEITE DANTAS FILHO NO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO - RN. | 23.101,24 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
119/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | BANDA GRAFITH PRODUCCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.088.013/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM BANDA FORRO DOS 3, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CAIEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023. | 150.000,00 | 05/12/2023 | 05/03/2024 |
117/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2023 | J. L PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | 38.258.243/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PISO DE GRANITO E CONSERTO DE CARTEIRAS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 39.306,00 | 17/11/2023 | 31/12/2023 |
117/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2023 | J. L PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | 38.258.243/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | Contratação de empresa para prestação de serviços com dedetização, descupinação, desratização, higienização, revitalização de piso de granito e conserto de carteiras dos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde deste Municipio. | 16.211,00 | 17/11/2023 | 31/12/2023 |
116/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2023 | DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA-ME | 09.257.870/0001-15 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALCO, SOM, GERADOR, GRID DE ALUMÍNIO, PRATICÁVEIS, ILUMINAÇÃO COM LED, CAMARIM E BANHEIRO QUÍMICOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 26.400,00 | 16/11/2023 | 31/12/2023 |
115/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | 12.725.128/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW BANDA FORRO DOS 3, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 25.000,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
114/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | ECR PROMOÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP | 12.931.455/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW BRUNO MARTINS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 15.000,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
113/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | PINGO D'AGUA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | 05.629.055/0001-89 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, SOBRE RUAS PAVIMENTADAS A PARALELEPÍPEDOS DO CENTRO DA CIDADE DE ALMINO AFONSO/RN. | 1.549.239,51 | 09/11/2023 | 09/02/2024 |
112/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN | 25.934.897/0001-51 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO AO 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 750,00 | 06/11/2023 | 31/12/2023 |
111/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2023 | MARCOS ANTONIO ARRUDA FILHO | ***.603.344-** | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de pessoa física para prestação de serviços na segurança das festividades de comemoração ao 70 anos de emancipação política neste município no dia 24 de novembro de 2023. | | 06/11/2023 | 31/12/2023 |
110/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2023 | BANDA GRAFITH PRODUCCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.088.013/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW BANDA GRAFITH, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 65.000,00 | 25/10/2023 | 31/12/2023 |
109/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 46.410.547/0001-66 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SACO NO MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO. | 155.095,57 | 16/10/2023 | 16/01/2024 |
108/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2023 | TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 46.410.547/0001-66 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO. | 300.970,76 | 10/10/2023 | 10/01/2024 |
106/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2023 | P C DA SILVA JUNIOR - ME | 31.578.656/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 24.479,97 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
101/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2023 | CG CONSTRUTORA GUIMARAES LTDA - EPP | 17.333.460/0001-34 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ACESSO A SERRA DE SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO/RN. | 130.952,90 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
105/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2023 | AUTO POSTO SERRANO EIRELI | 06.699.131/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS EXISTENTES O QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - SAÚDE -EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 639.000,00 | 08/09/2023 | 08/09/2024 |
104/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2023 | AUTO POSTO SERRANO EIRELI | 06.699.131/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS EXISTENTES O QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - SAÚDE -EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 127.800,00 | 08/09/2023 | 08/09/2024 |
103/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2023 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEL EIRELI- EPP | 08.641.978/0001-44 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS EXISTENTES O QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE - SAÚDE -EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 843.700,00 | 08/09/2023 | 08/09/2024 |
017/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2023 | 39.757.041 THIAGO FIGUEIREDO DA SILVA - ME | 39.757.041/ 001-62 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW THIAGO FIGUEIREDO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 | 5.000,00 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
099/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2023 | MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA LOPES - ME | 47.750.481/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO. | 4.000,00 | 31/08/2023 | 31/12/2023 |
094/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2023 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 30.706.798/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CELEBRATIVO JULIA GOMES FONSECA NO SITIO COROATÁ NESTE MUNICÍPIO. | 88.997,40 | 14/06/2023 | 31/12/2023 |
083/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN | 25.934.897/0001-51 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES CAEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2023. | 1.400,00 | 06/06/2023 | 30/09/2023 |
082/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2023 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 30.706.798/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO - RN. | 598.385,66 | 02/06/2023 | 30/09/2023 |
081/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2023 | MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO | 22.683.048/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM PROFISSIONAL, GERADOR DE ENERGIA E PRATICÁVEIS, PARA AS FESTIVIDADES DO CAEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2023. | 34.000,00 | 01/06/2023 | 31/12/2023 |
080/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2023 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME | 13.251.683/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.257,20 | 01/06/2023 | 31/12/2023 |
079/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS - ME | 21.775.163/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE COM GRID, PAINEL DE LED E MÁQUINA DE FUMAÇA, PARA AS FESTIVIDADES DO CAEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2023. | 12.000,00 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
078/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | THIAGO FREITAS PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | 48.910.333/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM THIAGO FREITAS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CAIEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023. | 25.000,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
077/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | L.P DA SILVA AUTOMAÇÃO - ME | 11.339.161/0001-20 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM VIVI LIMA E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CAIEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20 DE JULHO DE 2023. | 12.000,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
071/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 30.706.798/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE ABEL BELARMINO DE AMORIM), ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE O GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTRATO DE REPASSE Nº 1081397- 42/2021, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.055.618,67 | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
071/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 30.706.798/0001-52 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE ABEL BELARMINO DE AMORIM), ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE O GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTRATO DE REPASSE Nº 1081397- 42/2021, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.055.618,67 | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
073/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2023 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | 01.402.019/0001-27 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM BANDA CAVALEIROS DO FORRO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CAIEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20 DE JULHO DE 2023. | 65.000,00 | 10/04/2023 | 31/12/2023 |
072/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2023 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | 12.725.128/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM BANDA FORRO DOS 3, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CAIEIRA JUNINA, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2023. | 18.000,00 | 07/04/2023 | 31/12/2023 |
067/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 44.298.502/0001-16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.912,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
065/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 44.298.502/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 167.482,72 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
066/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 44.298.502/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 317.549,62 | 23/03/2023 | 20/03/2024 |
064/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2023 | DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 44.298.502/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 138.170,70 | 22/03/2023 | 22/03/2024 |
062/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2023 | GO ATACADISTA LTDA | 44.060.520/0001-65 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLITS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 10.196,00 | 20/03/2023 | 31/12/2023 |
061/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2023 | JOAO PINTO DE SOUSA. | 18.641.515/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLITS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 15.210,00 | 20/03/2023 | 31/12/2023 |
059/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2023 | NEIRA D DE OLIVEIRA PNEUS E SERV EIRELI - ME | 13.151.333/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS,BATERIAS,CÂMERAS, PROTETOR) E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, E DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO | 155.312,00 | 09/03/2023 | 09/03/2023 |
058/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2023 | JOSE WILSON BARBOSA - EPP | 12.990.727/0001-42 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS,BATERIAS,CÂMERAS, PROTETOR) E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, E DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO | 257.518,00 | 09/03/2023 | 09/03/2024 |
060/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME | 13.251.683/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.600,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
060A/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME | 13.251.683/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 21.400,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
013/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | LEMOS E MARQUE LTDA - ME | 01.243.220/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA (LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DAS ROTINAS DE NATUREZA NO SETOR DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO. | 30.000,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
046/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2023 | NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | 35.858.155/0001-48 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO E REPARO DO MIRANTE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. | 30.582,31 | 27/02/2023 | 27/05/2023 |
055/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 30.706.798/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ATERRO DA PASSARELA DA RUA ALMINO AFONSO DESTE MUNICÍPIO. | 97.001,61 | 16/02/2023 | 16/05/2023 |
053/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 30.706.798/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA PARTE DO CALÇADÃO DA RUA ALMINO AFONSO DESTE MUNICÍPIO. | 51.354,02 | 10/02/2023 | 31/12/2023 |
015/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 22.887.550/0001-07 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS/SAÚDE E SIOPE/EDUCAÇÃO, PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO. | 6.000,00 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
052/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484 - ME | 19.568.077/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO | CONFECÇÃO DE LETREIROS E APLICAÇÃO DE LETREIROS E REPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO. | 29.475,00 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
051/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | ***.943.854-** | GABINETE DO PREFEITO | CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, E KITS DE FARDAMENTO PARA OS GARIS. | 18.000,00 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
049/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | RENATA RAPHAELLA FARIAS BARRETO | ***.118.414-** | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 5.000,00 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
048/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - DEMAIS | 06.321.326/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULO L 200 TRITON DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO. | 8.635,61 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
047/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | T S DA SILVA BRASIL LTDA | 40.355.614/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 9.998,90 | 03/02/2023 | 31/12/2023 |
056/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | 12.614.101/0001-31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO. | 45.200,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
044/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - DEMAIS | 06.321.326/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALMINO AFONSO-RN, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 259.400,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
